<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KeenTech &#187; size</title>
	<atom:link href="http://www.keentech.de/blog/tag/size/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keentech.de/blog</link>
	<description>Fakten, Erlebnisse, Gedanken und Erkenntnisse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exchange 2010: Header size exeeds maximum size</title>
		<link>http://www.keentech.de/blog/2010/04/exchange-2010-header-size-exceeds-maximum-size/</link>
		<comments>http://www.keentech.de/blog/2010/04/exchange-2010-header-size-exceeds-maximum-size/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[5.3.4]]></category>
		<category><![CDATA[552]]></category>
		<category><![CDATA[exceeds]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[size]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keentech.de/blog/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Ein freundlicher mittelständischer Hoster hat einen seiner Kunden in Kenntnis gesetzt, dass seit einigen Tagen sein tägliches normales Volumen bei der Mailabholung sich um Faktor 40 vergrößert hat und dies mitunter sein Traffic-Volumen massiv auffrisst. Die Mails im Allgemeinen werden mittels POP3-Connector von den externen Konten abgerufen und dann den jeweiligen internen Exchange-Konten zugestellt. Nach Kontrolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keentech.de/blog/2010/04/exchange-2010-header-size-exceeds-maximum-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

